
产 品 简 述
8寸国康码款测温型人证核验一体机,内置嵌入式Linux操作系统,MTBF>50000H。不仅达到了毫秒级非接触式精准测温,同时集人员管理、口罩识别、未戴口罩提醒等多重功能于一体,并支持对接国康码数据平台,来访人员刷身份证或者扫描手机国康码码即可完成身份核验与健康状态的高效筛查。
产 品 介 绍



产品规格
| 硬件 | ||||
| 处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 | |||
| 操作系统 | Linux操作系统 | |||
| 存储 | 1GB内存 + 8GB eMMC | |||
| 视角 | 垂直视角:30°;水平视角:30° | |||
| 成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
| 镜头 | 6mm | |||
| 二维码模块 | 国康码专用模块,CMOS传感器,解码速度<1s,识别精度≥5mil | |||
| 身份证模块 | 符合居民身份证阅读器通用技术要求,工作频率13.56MHz(fc) | |||
| Wifi模块(选配) | 2.4GHz频段,IEEE802 b/g/n协议;5GHz频段,IEEE802 a/n/ac协议 | |||
| 扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 | |||
| 测温性能 | ||||
| 测量环境 | 16℃-40℃,室内无风(详见备注) | |||
| 测温镜头 | 欧洲进口原装镜头 | |||
| 传感器类型 | 欧洲进口医疗级传感器 | |||
| 测量精度 | ±0.3℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 测温距离 | ≤30cm | |||
| 响应时间 | 300ms | |||
| 常规参数 | ||||
| 工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | |||
| 盐雾等级 | Rp6级以上 | |||
| 抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | |||
| 防护级别 | IP42 | |||
| 供电 | DC12V/2A | |||
| 设备功率 | 20W(MAX) | |||
| 屏幕规格 | 8寸IPS高清屏 | |||
| 性能 | ||||
| 识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 | |||
| 识别距离 | 0.3~1.5米,视镜头可变 | |||
| 识别时间 | 小于0.3秒 | |||
| 存储容量 | 8万条抓拍记录 | |||
| 人脸容量 | 30000张 | |||
| 屏幕亮度 | ≥400cd/m2 | |||
| 接口 | ||||
| 开关量输出 | ||||
| 网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 | |||
| 韦根接口 | 1 路韦根接口输入,1 路韦根接口输出 | |||
| 通讯接口 | 1 路 RS485 接口 | |||
| USB接口 | 1 路 USB 2.0接口 | |||
| 摄像头参数 | ||||
| 摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | |||
| 有效像素 | 210 万有效像素,1920*1080 | |||
| 最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |||
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |||
| 宽动态 | 120db,isp算法人脸局部曝光 | |||
| 视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | |||
| 图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) | ||
| 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||||
| 次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 | |||
| 功能 | ||||
| 网页端配置 | 支持 | |||
| 设备远程升级 | 支持 | |||
| 部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |||



